ASTM106Gr B hjit rôle koalstof stielen coil plaat sheet
produkt Omskriuwing
Net alle stielen platen binne itselde, stielen platen yn it gebrûk fan ferskate plakken, materiaal easken binne net itselde.
Op grûn fan de tradisjonele koalstof stiel Q235, alloy stielen mei hegere easken foar materialen binne ûntwikkele, lykas alloy stielen mei spesjale fysike en gemyske eigenskippen lykas hege sterkte, hege temperatuer, hege druk, lege temperatuer, corrosie ferset en wear ferset.It wurdt benammen brûkt foar it meitsjen fan lege-legearing strukturele stielen platen foar Brêgen, skippen, auto's, boilers, hege druk skippen, oalje en gas pipelines, grutte stielen struktueren ensafuorthinne.
15MnVN medium sterkte stielen wurde meast brûkt.High sterkte, en hurdens, weldability en lege temperatuer hurdens is ek goed, wurdt in soad brûkt yn it meitsjen fan Brêgen, boilers, skippen en oare grutte struktueren.
It wurdt benammen brûkt foar de fariabele snelheid gears fan auto's en trekkers, nokkenassen fan ynterne ferbaarningsmotoren, zuiger pins en oare meganyske dielen fan alloy carburizing stielen plaat en alloy tempered stielen plaat. Dit soarte fan stielen plaat prestaasjes easken hawwe
Produkt Spesifikaasje
Produkt Namme | Carbon Steel Plaat |
Main Standert | GB/T700 standert: Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q235E EN10025 standert: S235JR, S235J0, S235J2 DIN 17100 standert: St33, St37-2, Ust37-2, RSt37-2, St37-3 DIN 17102 standert: StE255,WstE255,TstE255,EstE255 ASTM standert: A36/A36M A36 A283/A283M A283 Grade A, A283 Grade B A283 Grade C, A283 Grade D A573/A573M A573 Grade 58, Grade 65, Grade 70 |
Materiaal | Koalstofstaal: Q195-Q420 Series, SS400-SS540 Series, S235JR-S355JR Series, ST Series, A36-A992 Series, Gr50 Series, ensfh. |
Oerflak | Mild stiel plain finish, hot dip galvanized, kleur coated, ect. |
Grutte Tolerânsje | ±1%-3% |
Ferwurkjen metoade | Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching, Polisearjen of as klant syn fersyk |
Grutte | Dikte fan 0.1mm-5000mm, breedte fan 0.5mm-5m, lingte fan 1m-12m of neffens spesjaal fersyk fan klant |
Technology | Hot roll, kâld roll, kâld lutsen, ect. |
Gewicht berekkening | Gewicht (kg) = dikte (mm) * breedte (m) * lingte (m) * tichtheid (7.85g/cm3) |
Trade Term | FOB, CIF, CFR, EXW, ensfh. |
Priis Term | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram |
Sertifikaat | CE, ISO9001, SGS |
Produkt Packaging
1. De stielen plaat is in flakke stiel dy't mei smolten stiel getten wurdt en nei it koeljen drukke.
2. Stielplaten wurde ferdield troch dikte, tinne stielen platen <4 mm (de tinne 0,2 mm), dikke stielen platen 4-60 mm, en ekstra dikke stielen platen 60-115 mm.
3. De stielen plaat is ferdield yn hjit-rôle en kâld-rôle neffens rolling.